根据《关于做好北京市2023年优秀高职(专科)应届毕业生进入本科学习考试招生工作的通知》(京考高招[2023]4号)文件要求和《中华女子学院选拔高等职业教育优秀应届毕业生进入本科阶段学习实施办法(修订)》规定,经学校本专科招生工作领导小组审议确定:
1.2023年高职升本科招生考试公共课成绩合格线由北京市统一划定,本年度高职升本科公共外语课最低录取控制分数线为40分。
2.基础课、专业课成绩合格线根据各接收专业培养要求,统一划线为60分。
3.全部科目成绩合格的考生,在计划范围内依据成绩总分择优录取。
现将拟录取名单公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 外语 | 文化基础 | 儿童发展心理学 | 总分 | 毕业专业 | 推荐专业 | 录取结果 |
1 | 23111061596005 | 戴蕾 | 83 | 63 | 91 | 237 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
2 | 23111061596012 | 段烁 | 70 | 75 | 84 | 229 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
3 | 23111061596009 | 王祥蕊 | 74 | 71 | 81 | 226 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
4 | 23111061596013 | 郭子琦 | 75 | 67 | 81 | 223 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
5 | 23111061596006 | 庄一明 | 73 | 71 | 77 | 221 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
6 | 23111061596008 | 秦一靖 | 76 | 73 | 69 | 218 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
7 | 23111061596004 | 李明玥 | 81 | 62 | 74 | 217 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
8 | 23111061596011 | 马浩然 | 81 | 66 | 68 | 215 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
9 | 23111061596014 | 蔡胜杰 | 73 | 76 | 65 | 214 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
10 | 23111061596002 | 王皓玥 | 77 | 63 | 67 | 207 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
11 | 23111061596007 | 李娜 | 61 | 60 | 80 | 201 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
12 | 23111061596003 | 王昳佳 | 63 | 73 | 63 | 199 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
13 | 23111061596010 | 李思赢 | 66 | 61 | 61 | 188 | 学前教育 | 学前教育 | 拟录取 |
公示日期:5月4日至5月9日
联系电话:010—84659299/9611
备注:
1.最终录取结果以北京市教委审批为准。
2.高职学前教育免费师范生进入本科阶段学习需签订延期协议,并进入普通类学前教育专业继续学业,期间不再享受北京市免费师范生待遇,毕业后应继续履行《北京市师范生公费教育协议书》。