2025年高职升本科公共外语课最低录取控制分数线为40分,专业课控制分数线为60分,全部考试科目成绩合格基础上依据总分从高到低择优录取。经校本专科招生工作领导小组研究审议,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 专业 | 姓名 | 基础课 | 专业基础课 | 公共课 | 总分 | 结果 |
1 | 学前教育 | 刘璐 | 91 | 87 | 70 | 248 | 拟录取 |
2 | 学前教育 | 王子玉 | 81 | 84 | 74 | 239 | 拟录取 |
3 | 学前教育 | 韦璐璐 | 75 | 76 | 76 | 227 | 拟录取 |
4 | 学前教育 | 边志瑛 | 77 | 79 | 67 | 223 | 拟录取 |
5 | 学前教育 | 王雨佳 | 78 | 71 | 70 | 219 | 拟录取 |
6 | 学前教育 | 赵璇 | 72 | 85 | 61 | 218 | 拟录取 |
7 | 学前教育 | 王思妍 | 79 | 77 | 52 | 208 | 拟录取 |
8 | 学前教育 | 乔潇滢 | 77 | 71 | 59 | 207 | 拟录取 |
9 | 学前教育 | 于兆佳 | 72 | 74 | 59 | 205 | 拟录取 |
10 | 学前教育 | 张樱馨 | 73 | 71 | 59 | 203 | 拟录取 |
11 | 学前教育 | 郭芫 | 70 | 76 | 54 | 200 | 拟录取 |
12 | 学前教育 | 王紫涵 | 63 | 81 | 55 | 199 | 拟录取 |
13 | 学前教育 | 刘羽萌 | 65 | 69 | 58 | 192 | 拟录取 |
备注:
1.最终录取结果以北京市教委审批为准。
2.高职学前教育免费师范生进入本科阶段学习需签订延期协议,并进入普通类学前教育专业继续学业,期间不再享受北京市免费师范生待遇,毕业后应继续履行《北京市师范生公费教育协议书》。